| Progetto di sistema d'iniezione: | iniezione di multiposizione  | 
 
 | – il motore di 2.0 l di ONS al mezzo del 1995 di rilascio, con controllo elettronico | Motronic m 1.5  | 
 
 | – il motore di 2.4 l al mezzo del 1995 di rilascio, con controllo elettronico | Motronic m 1.5  | 
 
 | – il motore di 2.0 l a partire dal mezzo del 1995 di rilascio, con un sistema di controllo uniforme del motore, un nuovo sistema di un retsirutslyation dei gas eseguiti | Motronic M1.5.4.  | 
 
 | – il motore di 2.2 l (DOHC), la serie ECOTEC con regolazione su una detonazione, ricircolazione dei gas eseguiti e sistema di sostanza estranea d'aria secondaria | Motronic 1.5.4.  | 
 
 | – l'ozio e concentrazione CON | Sono regolati automaticamente  | 
 
 | Trasformatore catalitico | Tre-funzionale, con il sensore di ossigeno  | 
 
 | Il motore OHC di 2.0 l fino al 1995 di rilascio  | 
 
 | Collezionista finale al blocco di cilindri | 22 | 
 
 | La sciarpa pesante a una flangia di un tubo di ricevimento | 25 | 
 
 | La tubazione del carburante alla tubazione di apertura di ammissione | 8 | 
 
 | Il motore OHC di 2.0 l a partire dal mezzo del 1995 di rilascio | 
 
 | Collezionista finale al blocco di cilindri | 22 | 
 
 | Il sensore di detonazione al blocco di cilindri | 25 | 
 
 | Il sensore di ossigeno nella sciarpa pesante | 30 | 
 
 | Andatura solenne a un collezionista finale e il generatore | 18 | 
 
 | Sostegno per un collezionista di apertura di ammissione e il generatore | 18 | 
 
 | Tubo di ricevimento con trasformatore catalitico a un collezionista finale e la sciarpa pesante | 25 | 
 
 | Foglia riparante il calore a un collezionista finale Foglia riparante il calore a una testa di cilindri
 | 30 | 
 
 | Motore di DOHC di 2.2 l | 
 
 | Collezionista finale al blocco di cilindri | 22 | 
 
 | Il sensore di detonazione al blocco di cilindri | 20 | 
 
 | La strada maestra distributiva del carburante a un collezionista finale | 8 | 
 
 | Il sensore di ossigeno nella sciarpa pesante | 30 | 
 
 | Andatura solenne a un collezionista finale e il generatore | 18 | 
 
 | Sostegno per un collezionista di apertura di ammissione e il generatore | 18 | 
 
 | Tubo di ricevimento con trasformatore catalitico a un collezionista finale e la sciarpa pesante | 25 | 
 
 | Foglia riparante il calore a un collezionista finale Foglia riparante il calore a una testa di cilindri
 | 30 | 
 
 | Motore di 2.4 l | 
 
 | Sensore di ossigeno | 30 | 
 
 | Catenacci di fissaggio di un collezionista finale | 35 | 
 
 | Sensore termico | 10 |